Türkiye’deki şirketler, son zamanlarda önemli bir gelişme gösteriyor. Bu başarı, şirketlerin çalışan sayısını ihtiyaçlarına uygun olarak yükseltmelerini gerektiriyor. Bu da iş olanağı sağlama bakımından çok değerli görülüyor. Listenin başında 123 bin 970 çalışan ile Koç Holiding bulunurken, Zonguldak Ereğli’de kurulu bulunan Erdemir 11 bin 625 çalışanı ile listenin 21. sırasında yer aldı.
İŞTE TÜRKİYE’DE EN FAZLA ÇALIŞANI OLAN 32 ŞİRKET
32. İHLAS HOLDİNG | 2 BİN 517 ÇALIŞAN
31.KOZA ALTIN | 2 BİN 615 ÇALIŞAN
30.İSDEMİR | 4 BİN 493 ÇALIŞAN
29.SASA POLYESTER | 4 BİN 743 ÇALIŞAN
28.MAVİ GİYİM SANAYI VE TICARET | 5 BİN 801
27.TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI | 5 BİN 814 ÇALIŞAN
26.TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ | 6 BİN 43 ÇALIŞAN
25.PEGASUS HAVA YOLLARI | 7 BİN 430 ÇALIŞAN
24.COCA-COLA İÇECEK | 10 BİN 214 ÇALIŞAN
23.2ASELSAN | 11 BİN 454
22.ENERJİSA ENERJİ | 11 BİN 625 ÇALIŞAN
21. ERDEMİR | 11 BİN 625 ÇALIŞAN
20.AKBANK | 12 BİN 885 ÇALIŞAN
19. QNB FINANSBANK | 14 BİN 212 ÇALIŞAN
18. YAPI KREDİ | 16 BİN 537 ÇALIŞAN
17.VAKIFBANK | 17 BİN 433 ÇALIŞAN
16.GARANTİ BANKASI | 18 BİN 968 ÇALIŞAN
15.TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG | 20 BİN 112 ÇALIŞAN
14.TÜRKİYE İŞ BANKASI | 20 BİN 965 ÇALIŞAN
13.ENKA | 21 BİN 494 ÇALIŞAN
12.FORD OTOSAN | 23 BİN 717 ÇALIŞAN
11.ŞİŞECAM | 24 BİN 215 ÇALIŞAN
10. HALKBANK | 27 BİN ÇALIŞAN
9. ŞOK MARKET: 30 BİN ÇALIŞAN
8.TÜRK TELEKOM | 37 BİN ÇALIŞAN
7.ARÇELİK | 41 BİN 342 ÇALIŞAN
6.MIGROS TICARET A.Ş. | 51 BİN 275 ÇALIŞAN
5.TÜRK HAVA YOLLARI | 52 BİN 414 ÇALIŞAN
4.SABANCI HOLDİNG | 62 BİN 853
3.BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 84 BİN 319 ÇALIŞAN
2.YILDIZ HOLDİNG: 75 BİN ÇALIŞAN
1.KOÇ HOLDİNG | 123 BİN 970 ÇALIŞAN